
Detalji o proizvodu
| Specifikacija | Predmet | Vrijednost |
|
Električna | Nominalni napon | 12.8V |
| Nominalni kapacitet | [email protected] | |
| Energija | 2560Wh | |
| Unutrašnji otpor | ≤35mΩ | |
| Život u ciklusu | 2000 ciklusa pri 0.2C punjenja / pražnjenja, do 70% kapaciteta | |
| Samopražnjenje | ≤3,5% mjesečno na 25 ℃ | |
|
Standardno punjenje | Maksimalni napon punjenja | 14,0 ~ 14,6V |
| Način punjenja | Na temperaturi od 0 ℃ ~ 45 ℃, napunjen na 14,6V pri konstantnoj struji od 0,2C, i zatim, kontinuirano se mijenjao sa konstantnim naponom od 14,6 V dok struja nije bila više od 0,02C | |
| Punjenje struje | 100A | |
| Maksimalna struja punjenja | 100A | |
| Standardno pražnjenje | Prazna struja | 100A |
| Maks. Kontinuirana struja | 100A | |
| Max. Pulsna struja | 200A (<3S) | |
| Ispuštanje graničnog napona | 10.0 | |
| Radni uslovi | Temperatura punjenja | 0 ℃ do 45 ℃ (32 ℉ do 113 ℉) @ 60 ± 25% relativne vlažnosti |
| Temperatura pražnjenja | -20 ℃ do 60 ℃ (-4 ℉ do 140 ℉) @ 60 ± 25% relativne vlažnosti | |
| Temperatura skladištenja | 0 ℃ do 45 ℃ (32 ℉ do 113 ℉) @ 60 ± 25% relativne vlažnosti | |
| Otpornost na vodenu prašinu | IP55 | |
| Struktura | Ćelija i format | IFR32700 N60,4S33P |
| Kućište | Plastika | |
| Dimenzija (D * Š * V * TH) | 522*238*217*217 | |
| Težina | Pribl. 23.5Kg | |
| Terminal | M8 |



















