Specifikacija
Tip baterije: | LiFePO4 baterija |
Nazivni napon | 38.4V |
Nazivni kapacitet | 80Ah |
Kontinuirana struja punjenja | 80A |
Kontinuirana struja pražnjenja | 80A |
Vršna struja pražnjenja | 160A (može se prilagoditi) |
Preporuči struju punjenja | 30A |
Napon isključivanja punjenja | 43.8V |
Isključni napon | 30V |
Radna temperatura (CC / CV) | -20 ° C ~ 60 ° C |
Samopražnjenje | 25 ° C , mjesečno ≤3% |
Efikasnost punjenja | 100%@0.5C |
Efikasnost pražnjenja | 96-99% @ 1C |
Život u ciklusu | ≥5000 ciklusa |
Samopražnjenje | 25 ° C , mjesečno ≤3% |
Život u ciklusu | ≥5000 ciklusa |
Dimenzija | 520*268*220 mm |
Težina | 32kg |
Ekran za prikaz | Da |
bluetooth | Neobavezno |
Naša usluga
1. Prilagođeni napon i kapacitet baterije, 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 6Ah-1000Ah, OEM/ODM Topla dobrodošlica ;
2. Prilagođeno kućište baterije, plastično kućište, PVC, ABS kućište, metalno kućište, nehrđajuće kućište;
3. Prilagođeni BMS;
4. Podrška pri isporuci, možemo koristiti vašeg vlastitog špeditera za suradnju ili ako nemate suradnika špeditera, možemo koristiti našeg suradnika špeditera;
5. Omogućite lokalnu uslugu i obuku o proizvodima.